SZUKAJ
PRODUKTY
PRODUCENCI
PARTNERZY HANDLOWI
PRODUKT: CALENS DUAL R łAZIENKOWY
|
|
Calens Dual do łazienek to grzejnik drabinkowy o odświeżonym aspekcie technicznym i estetycznym, zachowujący tradycję i jakość. Rozstaw od 450 mm do 550 mm
Odświeżona technika i stylistyka, przy jednoczesnym zachowaniu tradycji i jakości Fondital, to cechy wyróżniające grzejniki łazienkowe Calens Dual R. Wysoka funkcjonalność łączy się z przyjemną i harmonijną linią, przystosowaną do nowoczesnych i stylowych wystrojów wnętrz.
Model | C | B | A | D | Średnica przyłącza cale | Pojemność wodna litry/element | Waga Kg/elem. |
Moc ∆T 50 |
Moc ∆T 70 | Wykładnik n | Wsp. Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/450 |
40 |
800 | 450 | 490 | G1 | 2,5 | 5,7 | 362 | 547 | 1,2266 | 2,9861 |
8/550 | 40 | 800 | 550 | 590 | G1 | 2,8 | 6,3 | 423 | 639 | 1,2252 | 3,5087 |
12/450 | 40 | 1120 | 450 | 490 | G1 | 3,6 | 8,3 | 509 | 773 | 1,2412 | 3,9652 |
12/550 | 40 | 1120 | 550 | 590 | G1 | 4,1 | 9,1 | 602 | 914 | 1,2413 | 4,6872 |
15/450 | 40 | 1440 | 450 | 490 | G1 | 4,6 | 10,7 | 640 | 932 | 1,1175 | 8,0822 |
15/550 | 40 | 1440 | 550 | 590 | G1 | 5,2 | 11,6 | 748 | 1138 | 1,2467 | 5,6963 |
19/450 | 40 | 1760 | 450 | 490 | G1 | 5,7 | 13,4 | 791 | 1207 | 1,2553 | 5,8268 |
19/550 | 40 | 1760 | 550 | 590 | G1 | 6,6 | 14,5 | 932 | 1414 | 1,2387 | 7,3298 |
Ciśnienie robocze max: 600 kPa (6 bar).
Równanie charakterystyki cieplnej modelu Φ = Km ΔTn (odniesienie do normy EN 442).
Opublikowane wartości mocy cieplnej, wyrażone przy ΔТ 50К, są zgodne z aktualnie obowiązującą normą europejską EN 442-2